| DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN- ĐOÀN THỂ VÀ XÃ | ||||
| Tên phòng ban | Chức danh | Điện thoại | ||
| Cơ quan | Nhà riêng | Di động | ||
| Thường trực HĐND-UBND huyện | ||||
| Thường trực HĐND | ||||
| Tạ Văn Dũng | Chủ tịch - Phó BT HU | |||
| Hà Thị Màu | Phó Chủ tịch | |||
| Đặng Ngọc Sáng | Uỷ viên thường trực | |||
| Thường trực UBND | ||||
| Nguyễn Thanh Hà | Chủ tịch UBND, PBT | 3.759.076 | ||
| Bùi Văn Mến | Phó Chủ tịch trực | |||
| Huỳnh Trọng Đức | Phó Chủ tịch | |||
| Văn phòng HĐND - UBND | 3.760.707 - Fax: 077.3.760.653 | |||
| Huỳnh Thiện Khoa | Chánh VP | |||
| Lê Thị Ngọc | Phó Chánh VP - TH | 3.760.707 | ||
| Phùng Thị Bích Hải | Phó Chánh VP - QT | 3.760.888 | ||
| Tổ Một cửa | Võ Hoàng Nam | 3.760.750 | ||
| Văn Thư | Nguyễn Đức Thịnh | 3.760.656 | ||
| Tiếp dân | Võ Hoàng Nam | 3,760,777 | ||
| Phòng Tài chính - Kế hoạch | 3.760.657 | |||
| Lương Đắc Tường | Trưởng phòng | |||
| Trần Hưng Thọ | Phó Trưởng phòng | |||
| Phòng Tài nguyên và Môi trường | 3.760.660 | |||
| Danh Minh Hùng | Trưởng phòng | |||
| Lâm Hồng Tuấn | Phó Trưởng phòng | |||
| Phòng Công thương | 3.760.658 | |||
| Trần Minh Tiến | Trưởng phòng | |||
| Trương Chấn Bảo | Phó Trưởng phòng | |||
| Trương Minh Nhựt | Phó Trưởng phòng | |||
| Phòng NN&PTNT | 3.760.659 - 3.760.716 | |||
| Nguyễn Thị Liến | Trưởng phòng | |||
| Nguyễn Thành Được | Phó trưởng phòng | |||
| Phó trưởng phòng | ||||
| Phòng Lao động TB&XH | 3.760.686 | |||
| Lê Tồn Thuận | Tưởng phòng | |||
| Trần Hữu Nhã | Phó Trưởng phòng | |||
| Phó Trưởng phòng | ||||
| Phòng VH - TT | 8,631,024 | |||
| Trần Quang Thái | Trưởng phòng | |||
| Phòng Giáo dục và đào tạo | 3.760.667 - 3.760.711 | |||
| Hà Quang Minh | Trưởng phòng | |||
| Nguyễn Thị Kim Nhị | Phó Trưởng phòng | |||
| Phó Trưởng phòng | ||||
| Phòng Y tế | 8.631.115 | |||
| Nguyễn An Ninh | Trưởng phòng | |||
| Phòng Nội vụ | 8.631.016 | |||
| Nguyễn Phi Khanh | Trưởng phòng | |||
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | Phó Trưởng phòng | |||
| Phan Thanh Tú | Phó Trưởng phòng | |||
| Phòng Dân tộc | 3760744 | |||
| Tiên Kul | Trưởng phòng | |||
| Phòng Tư pháp | 3.760.666 | 3.950.666 | ||
| Tiêu Nguyên Thanh | Tưởng phòng | |||
| Phạm Văn Thắng | Phó Trưởng phòng | |||
| Thanh tra huyện | 3,768,789 | |||
| Cao Thanh Hùng | Chánh Thanh tra | |||
| Hồ Văn Kiệt | Phó Chánh Thanh tra | |||
| Danh Miền | Phó Chánh Thanh tra | |||
| Công an huyện | 3.760.715 3.760.710 | |||
| Lê Quốc Thắng | Trưởng CA | |||
| Hà Minh Chiếu | Phó Trưởng CA | |||
| Trần Văn Bền | Phó Trưởng CA | |||
| Nguyễn Hữu Cường | Phó Trưởng CA | |||
| Đặng Công Thức | Phó Trưởng CA | |||
| Dương Hữu Bình | Đội tham mưu tổng hợp | 3.760.710 | ||
| BCH Quân sự huyện | 8,630,228 - 3,859,874 | |||
| Hà Công Lập | Chỉ huy trưởng | 8.630.225 | ||
| Nguyễn Văn Ngộ | Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng | |||
| Nguyễn Hùng Mạnh | Phó Chỉ huy trưởng | |||
| Trần Quang Thuận | Chính trị viên | 0778.630.226 | ||
| Lê Văn Lai | Chính trị viên Phó | |||
| Chi cụcThống kê | 3,760,674 | |||
| Trần Trọng Bình | Chi cục trưởng | |||
| BQL các dự án ĐTXD | 3.760.696 - 8.631.031 | |||
| Dương Khánh Bình | Giám đốc | |||
| Huỳnh Phú Cầm | Phó Giám đốc | |||
| Văn phòng ĐKQSD đất | ||||
| Hồ Văn Hoàng | Giám đốc | |||
| Lê Thanh Phong | Phó Giám đốc | |||
| Đài Truyền thanh | 8,631,045 | |||
| Tô Xuân Trường | Phó Trưởng Đài | |||
| Nguyễn Minh Trí | cán bộ | |||
| Ngân hàng CSXH | 3.858.085 | |||
| Mai Huỳnh Tú | Giám đốc | |||
| Phan Thanh Tuấn Trang | Phó Giám đốc | |||
| Đội Thanh tra Giao thông | ||||
| Nguyễn Văn Cường | Đội trưởng | |||
| Trung Tâm y tế | 3.768.009 | |||
| Trịnh Văn Vũ | Giám đốc | 3.768.015 | ||
| Nghiêm Minh Trí | Phó Giám đốc | |||
| TT. Dân số & KHHGĐ | 3.768.002 | |||
| Võ Hồng Hết | Giám đốc | |||
| Quách Hữu Trí | Phó Giám đốc | |||
| TT Giáo dục thường xuyên | 0773.768.939 | |||
| Nguyễn Tấn Hoà | Giám đốc | |||
| Lê Hữu Thanh | Phó Giám đốc | |||
| Chi Cục thuế | 3.768.767 | |||
| Trần Văn Thuận | Chi cục trưởng | 3.609.239 | ||
| Phan Ngọc Liền | Phó Chi cục Trưởng | 3.760.665 | ||
| Kho Bạc | 3.760.705 | |||
| Trần Mộc Lợi | Giám đốc | 3,760,701 | ||
| Trịnh Ngọc Hải | Phó giám đốc | 3,8610,202 | ||
| Viện Kiểm sát nhân dân | 3,760,672 | |||
| Tôn Quang Sỹ | Viện trưởng | |||
| Bùi Trọng Huy | Phó Viện trưởng | 3,760,708 | ||
| Toà án nhân dân | 3.760.693 | |||
| Mai Hồng Hải | Chánh án | 3.760.694 (vp) | ||
| Nguyễn Ngọc Hồng Phong | Phó Chánh án | |||
| Chi cục Thi Hành án dân sự huyện | 3,760,671 | |||
| Nguyễn Trung Thông | Chi cục trưởng | |||
| Nguyễn Văn Lý | Phó Chi cục trưởng | |||
| Trường THPT Thoại Ngọc Hầu | 3,859,334 | |||
| Nguyễn Công Thắng | Hiệu Trưởng | 3,859,433 | ||
| Nguyễn Văn Lương | Hiệu Phó | |||
| Trần Văn Ten | Hiệu Phó | |||
| Chi cục Hải quan Cửa khẩu Giang Thành | ||||
| Trần Văn Thanh | Chi cục trưởng | |||
| Bảo hiểm xã hội | 3.768.222 | |||
| Trần Việt Thù | Giám đốc | |||
| Phạm Công Khanh | Phó Giám đốc | |||
| Đội quản lý thị trường số 5 | ||||
| Trần Văn Tiễn | Đội trưởng | 3.760.714 | F:3.760.715 | |
| Phạm Thanh Nhàn | Phó Đội trưởng | |||
| Hạt Kiểm lâm | ||||
| Hồ Rubi | Hạt trưởng | 077.8631.309 | ||
| Phó Hạt trưởng | ||||
| Các đồn biên phòng | ||||
| Đồn Biên Phòng 973 Phú Mỹ | 3.859.004 | |||
| Nguyễn Tiến Sự | Đồn Trưởng | |||
| Đồn Biên Phòng 969 Tân Khánh Hòa | 3.859.316 | |||
| Quãng Trọng Bình | Đồn Trưởng | |||
| Đồn Biên Phòng 965 Vĩnh Điều | 3.859.621 | |||
| Nguyễn Trung Việt | Đồn Trưởng | |||
| Sư Đoàn 4 (Hòn đất) | 3.842.344 | |||
| Trung đoàn 30 (Vĩnh Phú) | 2.284.135 2.284.136 | |||
| Đoàn Kinh tế 915 (Phú Mỹ) | ||||
| Trần Hải Vinh | Đoàn Trưởng | |||
| Bùi Duy Quân | Phó Đoàn Trưởng | |||
| Viên Thế Phát | Phó Đoàn Trưởng | |||
| Tiểu đoàn 6 (Phú Lợi) | ||||
| KHỐI ĐẢNG CẤP HUYỆN | ||||
| Thường trực Huyện ủy | ||||
| Tạ Minh Danh | Bí thư Huyện uỷ | |||
| Tạ Văn Dũng | Phó Bí thư TT Chủ tịch HĐND | |||
| Lâm Dũ Trung | Phó Bí thư | |||
| Văn phòng Huyện uỷ | 077.8.631.001 - 3,760,662 | |||
| Lê Minh Cường | Chánh Văn Phòng | 077,3,760,661 | ||
| Phạm Thanh Hồng | Phó Chánh VP - TH | |||
| Phó Chánh VP - QT | ||||
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | ||||
| Phùng Văn Cành | Giám đốc | |||
| Trần Vũ Hòa | Phó Giám đốc | |||
| Ban Tổ chức Huyện uỷ | 8.631.002 | |||
| Huỳnh Văn Kỳ | Trưởng ban | |||
| Tăng Văn Bước | Phó Trưởng ban trực | |||
| Hà Thanh Quan | Phó Trưởng ban | |||
| Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ | 3.760.690 | |||
| Võ Văn Bình | Trưởng ban | |||
| Nguyễn Văn Út | Phó Trưởng ban | |||
| Uỷ ban kiểm tra | 3.760.689 | |||
| Nguyễn Thị Liễu | Chủ nhiệm | |||
| Nguyễn Thanh Hải | Phó chủ nhiệm | |||
| Trương Minh Hiếu | Phó chủ nhiệm | |||
| Ban Dân Vận | ||||
| Đinh Văn Phụng | Trưởng ban | |||
| Danh Khol | Phó Trưởng ban | |||
| Trương Văn Hiếu | Phó Trưởng ban | |||
| Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam | 3.760.676 | |||
| Lê Thị Lan | Chủ tịch | |||
| Dương Thành Phúc | Phó Chủ tịch | |||
| Hồ Thanh An | Phó Chủ tịch | |||
| Lý Pholly | UVTV | |||
| Liên đoàn lao động | 3.760.699 | |||
| Trần Ngọc Bích | Chủ tịch | |||
| Trần Hữu Mạnh | Phó Chủ tịch | |||
| Huyện đoàn | 8.631.007 | |||
| Danh Diệp | Bí Thư | |||
| Nguyễn Văn Dức | Phó Bí Thư | |||
| Phó Bí Thư | ||||
| Hội Nông dân | 3.760.679 | |||
| Tạ Thị Kim Phấn | Chủ tịch | |||
| Trần Văn Phương | Phó Chủ tịch | |||
| Chung Quốc Huy | Phó chủ tịch | |||
| Hội Cựu chiến binh | 3.760.680 | |||
| Huỳnh Công Sinh | Chủ tịch | |||
| Trương Hoàng Hải | Phó chủ tịch | |||
| Hội Chữ thập đỏ | 3.760.683 | |||
| Trần Văn Quang | Chủ tịch | |||
| Phạm Thanh Long | Phó chủ tịch | |||
| Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện | 3.760.668 | |||
| Ngô Thị Mận | Chủ tịch | |||
| Trần Thị Cẩm Hài | Phó Chủ tịch | |||
| Lê Thị Ngọc Nương | Phó Chủ tịch | |||
| UBND CÁC XÃ | ||||
| Xã Phú Mỹ | fax:3.859.003 | |||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.003 | |||
| Lê Văn Mong | Chủ tịch | |||
| Lê Trung Kiên | Phó Chủ tịch | |||
| Trịnh Minh Thông | Phó Chủ tịch | |||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.006 | |||
| Lê Văn Mong | Bí Thư | |||
| Trần Trung Dũng | Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND | |||
| Huỳnh Văn Anh | PCT HĐND | |||
| BQL Đồng cỏ bàng Phú Mỹ | 3.859.143 | |||
| Xã Phú Lợi | fax: 3.859.158 | |||
| Ủy ban nhân dân | 3.859.156 | |||
| Trần Thanh Triều | Chủ tịch | |||
| Trương Văn Kha | Phó Chủ tịch | |||
| Tạ Thị Kiêm Sen | Phó Chủ tịch | |||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.158 | |||
| Trần Thanh Triều | Bí Thư | |||
| Nguyễn Tấn Bữu | Chủ tịch HĐND - PBT | |||
| Nguyễn Văn Cường | PCT HĐND | |||
| Xã Tân Khánh Hoà | fax: 3.859.356 | |||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.319 | |||
| Trương Văn Tèo | Chủ tịch | |||
| Trương Tấn Lộc | Phó chủ tịch | |||
| Cao Minh Thạnh | Phó chủ tịch | |||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.356 | |||
| Hoàng Trung Nguyên | Bí thư | |||
| Võ Thị Huyến | Phó Bí thư | |||
| Nguyễn Phú Thuận | Chủ tịch HĐND | |||
| Nguyễn Văn Tín | PCT HĐND | |||
| Xã Vĩnh Điều | fax 3859,799 | |||
| Ủy ban nhân dân | 3.859.638 | |||
| Trần Văn Dự | Chủ tịch | |||
| Cao Thanh Sơn | Phó Chủ tịch | |||
| Nguyễn Văn Hướng | Phó Chủ tịch | |||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.630 | |||
| Trần Văn Dự | Bí thư | |||
| Nguyễn Thanh Lâm | Phó Bí thư | |||
| Hà Thị Màu | PBT | |||
| Lê Văn Danh | Phó Chủ tịch HĐND | |||
| Xã Vĩnh Phú | fax: 3.769.094 | |||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.872 | |||
| Dương Minh Sang | Chủ tịch | |||
| Lê Đức Trọng | Phó chủ tịch | |||
| Hà Thị Huệ | Phó chủ tịch | |||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.871 | |||
| Phan Văn Hẩu | Bí Thư | |||
| Nguyễn Văn Thựng | Phó bí thư Chủ tịch HĐND | |||
| Phùng Văn Bá | Phó Chủ tịch HĐND | |||
