#160;Mã vùng điện thoại bàn tỉnh Kiên Giang là #160;0297....(mã vùng cũ là 077...)Số điện thoại UBND huyện Giang Thành#58; 0297.3.760.656/ 02973.760.707Fax#58; 0297.3.760.653Email#58; ubndhuyengiangthanh@gmail.com hoặc giangthanh@kiengiang.gov.vn
| DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC PHÒNG BAN- ĐOÀN THỂ VÀ XÃ | |||
| Tên phòng ban | Chức danh | Điện thoại | |
| Cơ quan | Nhà riêng | ||
| Thường trực HĐND-UBND huyện | |||
| Thường trực HĐND | |||
| Tạ Minh Danh | Chủ tịch UBND, BT | ||
| Nguyễn Thị Liễu | UVTV -Phó chủ tịch | ||
| Lê Minh Cường | HUV- Phó chủ tịch | ||
| Đặng Ngọc Sáng | Trưởng ban Pháp chế | ||
| Trương Văn Tèo | Phó ban KTXH | ||
| Thường trực UBND | |||
| Nguyễn Thanh Hà | Chủ tịch UBND, PBT | 3.759.076 | |
| Bùi Văn Mến | Phó Chủ tịch trực | ||
| Huỳnh Trọng Đức | Phó Chủ tịch | ||
| Văn phòng HĐND - UBND | 3.760.707 - Fax: 077.3.760.653 | ||
| Lê Thị Ngọc | Chánh Văn phòng | 3,760,707 | |
| Hà Thanh Giang | Phó Chánh VP - TH | 3,760,707 | |
| Phùng Thị Bích Hải | Phó Chánh VP - QT | 3,760,888 | |
| Tổ Một cửa | Huỳnh Văn Sái | 3,760,750 | |
| Văn Thư | Nguyễn Đức Thịnh | 3.760.656 | |
| Tiếp dân | Võ Hoàng Nam | 3,760,777 | |
| Phòng Tài chính - Kế hoạch | 3,760,657 | ||
| Lương Đắc Tường | Trưởng phòng | ||
| Trần Hưng Thọ | Phó Trưởng phòng | ||
| Trần Thiện Nhàn | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng Tài nguyên và Môi trường | 3,760,660 | ||
| Danh Minh Hùng | Trưởng phòng | ||
| Nguyễn Văn Hướng | Phó Trưởng phòng | ||
| Bằng Thanh Bình | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng Công thương | 3,760,658 | ||
| Trần Minh Tiến | Trưởng phòng | ||
| Trương Chấn Bảo | Phó Trưởng phòng | ||
| Phó Trưởng phòng | |||
| Phòng NN&PTNT | 3.760.659 - 3.760.716 | ||
| Nguyễn Thành Được | |||
| Lê Hoàng Quốc | |||
| Chung Quốc Huy | Phó trưởng phòng | ||
| Phòng Lao động TB&XH | 3.760.686 | ||
| Lê Tồn Thuận | Tưởng phòng | ||
| Trần Hữu Nhã | Phó Trưởng phòng | ||
| Nguyễn Tấn Bửu | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng VH - TT | 8,631,024 | ||
| Trần Ngọc Bích | Trưởng phòng | ||
| Đàm Thị Hải Yến | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng Giáo dục và đào tạo | 3.760.667 - 3.760.711 | ||
| Hà Quang Minh | Trưởng phòng | ||
| Nguyễn Thị Kim Nhị | Phó Trưởng phòng | ||
| Phạm Quang Nhớ | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng Y tế | 8.631.115 | ||
| Nguyễn An Ninh | Trưởng phòng | ||
| Phòng Nội vụ | 8.631.016 | ||
| Nguyễn Phi Khanh | Trưởng phòng | ||
| Nguyễn Thị Hồng Nhung | Phó Trưởng phòng | ||
| Phan Thanh Tú | Phó Trưởng phòng | ||
| Phòng Dân tộc | 3760744 | ||
| Tiên Kul | Trưởng phòng | ||
| Phòng Tư pháp | 3.760.666 | 3,950,666 | |
| Tiêu Nguyên Thanh | Tưởng phòng | ||
| Phạm Văn Thắng | Phó Trưởng phòng | ||
| Thanh tra huyện | 3,768,789 | ||
| Cao Thanh Hùng | Chánh Thanh tra | ||
| Hồ Văn Kiệt | Phó Chánh Thanh tra | ||
| Danh Miền | Phó Chánh Thanh tra | ||
| Công an huyện | 3.760.715 3.760.710 | ||
| Lê Quốc Thắng | Trưởng CA | ||
| Trần Văn Bền | Phó Trưởng CA | ||
| Nguyễn Hữu Cường | Phó Trưởng CA | ||
| Đặng Công Thức | Phó Trưởng CA | ||
| Đinh Xuân Trường | Phó Trưởng CA | 3,760,710 | |
| BCH Quân sự huyện | 8,630,228 - 3,859,874 | ||
| Nguyễn Văn Ngộ | Chỉ huy trưởng | 8.630.225 | |
| Trương Quốc Tiến | Phó Chỉ huy trưởng, tham mưu trưởng | ||
| Nguyễn Hùng Mạnh | Phó Chỉ huy trưởng | ||
| Trần Quang Thuận | Chính trị viên | 0778.630.226 | |
| Lê Văn Lai | Chính trị viên Phó | ||
| Chi cụcThống kê | 3,760,674 | ||
| Trần Trọng Bình | Chi cục trưởng | ||
| BQL các dự án ĐTXD | 3.760.696 - 8.631.031 | ||
| Dương Khánh Bình | Giám đốc | ||
| Huỳnh Phú Cầm | Phó Giám đốc | ||
| Văn phòng ĐKQSD đất | |||
| Hồ Văn Hoàng | Giám đốc | ||
| Lê Thanh Phong | Phó Giám đốc | ||
| Đài Truyền thanh | 8,631,045 | ||
| Tô Xuân Trường | Phó Trưởng Đài | ||
| Nguyễn Minh Trí | cán bộ | ||
| Ngân hàng CSXH | 3.858.085 | ||
| Mai Huỳnh Tú | Giám đốc | ||
| Phan Thanh Tuấn Trang | Phó Giám đốc | ||
| Đội Thanh tra Giao thông | |||
| Nguyễn Văn Cường | Đội trưởng | ||
| Trung Tâm y tế | 3.768.009 | ||
| Trịnh Văn Vũ | Giám đốc | 3.768.015 | |
| Nghiêm Minh Trí | Phó Giám đốc | ||
| TT. Dân số & KHHGĐ | 3.768.002 | ||
| Võ Hồng Hết | Giám đốc | ||
| Quách Hữu Trí | Phó Giám đốc | ||
| TT Giáo dục thường xuyên | 0773.768.939 | ||
| Nguyễn Tấn Hoà | Giám đốc | ||
| Lê Hữu Thanh | Phó Giám đốc | ||
| Chi Cục thuế | 3,768,767 | ||
| Trần Văn Thuận | Chi cục trưởng | 3.609.239 | |
| Phó Chi cục Trưởng | 3,760,665 | ||
| Kho Bạc | 3,760,705 | ||
| Trần Mộc Lợi | Giám đốc | 3,760,701 | |
| Trịnh Ngọc Hải | Phó giám đốc | 3,8610,202 | |
| Viện Kiểm sát nhân dân | 3,760,672 | ||
| Tôn Quang Sỹ | Viện trưởng | ||
| Bùi Trọng Huy | Phó Viện trưởng | 3,760,708 | |
| Toà án nhân dân | 3.760.693 | ||
| Mai Hồng Hải | Chánh án | 3.760.694 (vp) | |
| Nguyễn Ngọc Hồng Phong | Phó Chánh án | ||
| Chi cục Thi Hành án dân sự huyện | 3,760,671 | ||
| Nguyễn Trung Thông | Chi cục trưởng | ||
| Phó Chi cục trưởng | |||
| Trường THPT Thoại Ngọc Hầu | 3,859,334 | ||
| Nguyễn Văn Lương | Hiệu Trưởng | 3,859,433 | |
| Trần Văn Ten | Hiệu Phó | ||
| Hiệu Phó | |||
| Chi cục Hải quan Cửa khẩu Giang Thành | |||
| Trần Văn Thanh | Chi cục trưởng | ||
| Bảo hiểm xã hội | 3,768,222 | ||
| Trần Việt Thù | Giám đốc | ||
| Phó Giám đốc | |||
| Đội quản lý thị trường số 5 | |||
| Trần Văn Tiễn | Đội trưởng | 3.760.714 | F:3.760.715 |
| Phạm Thanh Nhàn | Phó Đội trưởng | ||
| Hạt Kiểm lâm | |||
| Hồ Rubi | Hạt trưởng | 077.8631.309 | |
| Phó Hạt trưởng | |||
| Các đồn biên phòng | |||
| Đồn Biên Phòng 973 Phú Mỹ | 3.859.004 | ||
| Nguyễn Tiến Sự | Đồn Trưởng | ||
| Đồn Biên Phòng 969 Tân Khánh Hòa | 3.859.316 | ||
| Quãng Trọng Bình | Đồn Trưởng | ||
| Đồn Biên Phòng 965 Vĩnh Điều | 3.859.621 | ||
| Nguyễn Trung Thành | Đồn Trưởng | ||
| Sư Đoàn 4 (Hòn đất) | 3.842.344 | ||
| Trung đoàn 30 (Vĩnh Phú) | 2.284.135 2.284.136 | ||
| Đoàn Kinh tế 915 (Phú Mỹ) | |||
| Trần Hải Vinh | Đoàn Trưởng | ||
| Bùi Duy Quân | Phó Đoàn Trưởng | ||
| Viên Thế Phát | Phó Đoàn Trưởng | ||
| Tiểu đoàn 6 (Phú Lợi) | |||
| KHỐI ĐẢNG CẤP HUYỆN | |||
| Thường trực Huyện ủy | |||
| Tạ Minh Danh | Bí thư Huyện uỷ | ||
| Tạ Văn Dũng | Phó Bí thư TT Chủ tịch HĐND | ||
| Lâm Dũ Trung | Phó Bí thư | ||
| Văn phòng Huyện uỷ | 077.8.631.001 - 3,760,662 | ||
| Huỳnh Thiện Khoa | Chánh VP | ||
| Phạm Thanh Hồng | Phó Chánh VP - TH | ||
| Võ Thị Huyến | Phó Chánh VP - QT | ||
| Trung tâm bồi dưỡng chính trị | |||
| Phùng Văn Cành | Giám đốc | ||
| Trần Vũ Hòa | Phó Giám đốc | ||
| Ban Tổ chức Huyện uỷ | 8,631,002 | ||
| Huỳnh Văn Kỳ | Trưởng ban | ||
| Trần Thanh Triều | Phó Trưởng ban | ||
| Nguyễn Thị Liến | Phó Trưởng ban | ||
| Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ | 3.760.690 | ||
| Võ Văn Bình | Trưởng ban | ||
| Nguyễn Văn Út | Phó Trưởng ban | ||
| Hà Thanh Quan | Phó Trưởng ban | ||
| Uỷ ban kiểm tra | 3.760.689 | ||
| Trần Văn Dự | Chủ nhiệm | ||
| Nguyễn Thanh Hải | Phó chủ nhiệm | ||
| Trương Minh Hiếu | Phó chủ nhiệm | ||
| Ban Dân Vận | |||
| Đinh Văn Phụng | Trưởng ban | ||
| Danh Khol | Phó Trưởng ban | ||
| Trương Văn Hiếu | Phó Trưởng ban | ||
| Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam | 3.760.676 | ||
| Lê Thị Lan | Chủ tịch | ||
| Dương Thành Phúc | Phó Chủ tịch | ||
| Hồ Thanh An | Phó Chủ tịch | ||
| Lý Pholly | UVTV | ||
| Liên đoàn lao động | 3.760.699 | ||
| Danh Diệp | Bí Thư | ||
| Trần Hữu Mạnh | Phó Chủ tịch | ||
| Huyện đoàn | 8.631.007 | ||
| Nguyễn Văn Dức | Phó Bí Thư | ||
| Châu Thị Tuyết Sang | Phó Bí Thư | ||
| Huỳnh An Nhã | Phó Bí Thư | ||
| Hội Nông dân | 3.760.679 | ||
| Tạ Thị Kim Phấn | Chủ tịch | ||
| Trần Văn Phương | Phó Chủ tịch | ||
| Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | |||
| Hội Cựu chiến binh | 3.760.680 | ||
| Huỳnh Công Sinh | Chủ tịch | ||
| Trương Hoàng Hải | Phó chủ tịch | ||
| Hội Chữ thập đỏ | 3,760,683 | ||
| Trần Văn Quang | Chủ tịch | ||
| Phạm Thanh Long | Phó chủ tịch | ||
| Hội Liên Hiệp Phụ nữ huyện | 3.760.668 | ||
| Ngô Thị Mận | Chủ tịch | ||
| Trần Thị Cẩm Hài | Phó Chủ tịch | ||
| Lê Thị Ngọc Nương | Phó Chủ tịch | ||
| UBND CÁC XÃ | |||
| Xã Phú Mỹ | fax:3.859.003 | ||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.003 | ||
| Lê Văn Mong | Chủ tịch | ||
| Lê Trung Kiên | Phó Chủ tịch | ||
| Trịnh Minh Thông | Phó Chủ tịch | ||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.006 | ||
| Lê Văn Mong | Bí Thư | ||
| Trần Trung Dũng | Phó Bí thư-Chủ tịch HĐND | ||
| Trần Kim Ly | PCT HĐND | ||
| BQL Đồng cỏ bàng Phú Mỹ | 3.859.143 | ||
| Nguyễn Phong Vân | Giám đốc | ||
| Lâm Hồng Tuấn | Phó Giám đốc | ||
| Xã Phú Lợi | fax: 3.859.158 | ||
| Ủy ban nhân dân | 3.859.156 | ||
| Trương Văn Kha | Chủ tịch | ||
| Tạ Thị Kiêm Sen | Phó Chủ tịch | ||
| Trịnh Kim Hòa | Phó Chủ tịch | ||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.158 | ||
| Tăng Văn Bước | Bí Thư | ||
| Huỳnh Thanh Hùng | PBT CT.HĐND | ||
| Nguyễn Văn Cường | PCT HĐND | ||
| Xã Tân Khánh Hoà | fax: 3.859.356 | ||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.319 | ||
| Hoàng Trung Nguyên | Bí thư Chủ tịch HĐND | ||
| Cao Minh Thạnh | Phó chủ tịch | ||
| Nguyễn Hồ Thanh Trung | Phó chủ tịch | ||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.356 | ||
| Hoàng Trung Nguyên | Bí thư Chủ tịch HĐND | ||
| Trương Tấn Lộc | Phó Bí thư | ||
| Nguyễn Văn Hà | PCT HĐND | ||
| Xã Vĩnh Điều | fax 3859,799 | ||
| Ủy ban nhân dân | 3.859.638 | ||
| Nguyễn Thanh Lâm | Phó Bí thư | ||
| Trần Thanh Tiền | Phó Chủ tịch | ||
| Trần Thị Bích Tuyền | Phó Chủ tịch | ||
| Đảng uỷ- HĐND | |||
| Trần Quang Thái | Bí thư | ||
| Hà Thị Màu | Phó Bí thư - CT HĐND | ||
| Lê Văn Danh | Phó Chủ tịch HĐND | ||
| Xã Vĩnh Phú | fax: 3.769.094 | ||
| Uỷ ban nhân dân | 3.859.872 | ||
| Dương Minh Sang | Chủ tịch | ||
| Đặng Thanh Thuyền | Phó chủ tịch | ||
| Hà Thị Huệ | Phó chủ tịch | ||
| Đảng uỷ- HĐND | 3.859.871 | ||
| Phan Văn Hẩu | Bí Thư - Chủ tịch HĐND | ||
| Nguyễn Văn Thựng | Phó bí thư | ||
| Vũ Thị Thảo Nguyên | Phó Chủ tịch HĐND | ||
