| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| I | Thường trực Huyện ủy | ||
| 1 | Tạ Minh Danh | Bí thư Huyện uỷ | |
| 2 | Tạ Văn Dũng | Phó Bí thư TT Chủ tịch HĐND | |
| 3 | Lâm Dũ Trung | Phó Bí thư | |
| II | Ban Tổ chức Huyện uỷ | 8.631.002 | |
| 1 | Huỳnh Văn Kỳ | Trưởng ban | |
| 2 | Trần Thanh Triều | Phó Trưởng ban | |
| III | Ban Tuyên Giáo Huyện uỷ | 3.760.690 | |
| 1 | Võ Văn Bình | Trưởng ban | |
| 2 | Nguyễn Văn Út | Phó Trưởng ban | |
| 3 | Hà Thanh Quan | Phó Trưởng ban | |
| IV | Uỷ ban kiểm tra | 3.760.689 | |
| 1 | Tạ Văn Dũng | PBT kiêm Chủ nhiệm | |
| 2 | Nguyễn Thanh Hải | Phó chủ nhiệm | |
| 3 | Trương Minh Hiếu | Phó chủ nhiệm | |
| V | Ban Dân Vận | 3760.675 | |
| 1 | Đinh Văn Phụng | Trưởng ban | |
| 2 | Danh Khol | Phó Trưởng ban | |
| 3 | Trương Văn Hiếu | Phó Trưởng ban | |
